公司名稱: 江蘇富二代黄版本抖音電子科技有限公司
地 址: 鹽城市鹽南高新區文港南路49號1號組樓七樓
聯係人:銷售一部 餘臣臣
電 話:0515-88370796
手 機:13390676806
聯係人:銷售二部 辛榮蘭
電 話:0515-88396686
手 機: 13338925166
聯係人:銷售三部 董婷婷
電 話:0515-88391962
手 機:18936315266
聯係人:銷售四部 劉雅潔
電 話:0515-88560256
手 機:13375258786
公司名稱: 江蘇富二代黄版本抖音電子科技有限公司
地 址: 鹽城市鹽南高新區文港南路49號1號組樓七樓
聯係人:銷售一部 餘臣臣
電 話:0515-88370796
手 機:13390676806
聯係人:銷售二部 辛榮蘭
電 話:0515-88396686
手 機: 13338925166
聯係人:銷售三部 董婷婷
電 話:0515-88391962
手 機:18936315266
聯係人:銷售四部 劉雅潔
電 話:0515-88560256
手 機:13375258786
CGD-ZD型 固定式有毒氣體探測器
產品簡介:
采用進口電化學傳感器,它應用控製電位電解法原理,其構造是在電解池內安置了三個電極,即工作電極,對電極和參比電極,並施加以一定的極化電壓,更換不同氣體的傳感器並改變極化電壓數值,即可測量不同的有毒有害氣體。被測氣體透過薄膜到達工作電極,發生氧化還原反應,傳感器此時將有一微小電流輸出,此電流與有毒有害氣體濃度成正比關係,這個電流信號經采樣處理轉變為電壓,電壓信號再經過放大後進行電壓電流轉換,並把有毒有害氣體檢測範圍內的含量(ppm值)轉換成RS485信號輸出。
產品特點:
☞采用進口電化學傳感器,具有氣體選擇性強、響應時間短、使 用壽命長、準確性高、抗幹擾性強等特點,檢測靈敏度處於國內同類產品水平;
☞可對室內外環境中各種毒性氣體進行檢測,並將檢測信號傳 輸給氣體報警控製器;
☞采用鑄鋁合金外殼,表麵烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠 滿足各種環境的要求;
☞現場探測器實時顯示監測數值,當達到設定報警點時,現場聲光報警。
檢測氣體:(詳見產品選型表)
氫氣、氧氣、丙酮、環氧乙烷
氨氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫
甲苯、乙炔、氯仿(三氯甲烷)等各種有毒有害氣體
應用領域:
石油、化工、冶金、焦化、製藥、汙水處理、鍋爐房、酒店以及其它特殊行業及環境領域。
技術指標:
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測範圍 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 電氣接口 | G 1/2 |
功 耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信號 | RS485 | 傳感器壽命 | 2年(空氣中) |
連接電纜 | RVVP4×0.75mm2以上屏蔽電纜 | 型 號 | CGD-ZD(××) |
工作溫度 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測精度 | ±5%F.S | 零點漂移 | ≤±2%F·S/年 |
響應時間 | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁表 | 附 件 | 說明書、聲光報警、顯示等功能選配 |
附:常見氣體技術參數參見表
氣體 名稱 | 分子式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工作溫度 | 傳感器壽命 |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙烷 | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫氣 | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烷 | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
一氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個月 |
硫化氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氟化氫 | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
環氧乙烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
氰化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙烯腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月 |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月 |
溴化氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個月 |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由於氣體種類較多,不便一一列舉,如未及所需氣體,請與我公司聯係。